Bursa Hava Durumu: Meteoroloji’den 5 Günlük Sağanak Yağış Uyarısı
Bursa Kent Konseyi’nden Afetlere Karşı Gençlik Projesi
Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol’dan Dev Şölen
Yazarlar
Tüm YazarlarGündem
Tümünü GörEkonomi
Tümünü GörSpor
Tümünü GörSüper Lig Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 12 | +11 | 25 |
| 2 | Amed Sportif Faaliyetler | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 11 | +14 | 23 |
| 3 | Trabzonspor | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 8 | +16 | 22 |
| 4 | Beşiktaş | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 12 | +8 | 19 |
| 5 | Kasımpaşa | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 11 | +4 | 17 |
| 6 | Fenerbahçe | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 10 | +14 | 16 |
| 7 | Arca Çorum FK | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 16 | +5 | 16 |
| 8 | Kocaelispor | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 9 | +2 | 16 |
| 9 | Göztepe | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 17 | +4 | 15 |
| 10 | İstanbul Başakşehir | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 16 | +1 | 14 |
| 11 | Erzurumspor FK | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 14 |
| 12 | Corendon Alanyaspor | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 12 |
| 13 | Çaykur Rizespor | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 11 |
| 14 | Tümosan Konyaspor | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 | 8 |
| 15 | Gaziantep FK | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 8 |
| 16 | Gençlerbirliği | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 18 | -11 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 26 | -16 | 4 |
| 18 | Eyüpspor | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 28 | -25 | 3 |
Son güncelleme: 2 Kasım 2026, 03:15
Dünya
Tümünü GörYerel
Tümünü Gör
Bursa’dan Türkiye’de Bir İlk: Afet Anayasası Duyuruldu
Manisa’daki Otobüs Kazasında Bursa’ya Ateş Düştü: 11 Can Kaybı
Bursa’da Tarihi Adım: Gençlerin Enerjisi Kadim Mirasla Buluşuyor
Son Dakika: TFF’den ‘Hakemler Dosyası’ Soruşturmasına İlişkin Resmi Açıklama
Plastik Sektörüne KOBİ OSB Müjdesi: İbrahim Burkay’dan Çağrı











































